PDF
                                                Our Brouchure
                                            
                                            
                                        | Cable Specifications | Size / Application | 
|---|---|
| 1.1 KV Grade single core aluminium conductor xlpe insulated, hard drawn aluminium armoured/ unarmoured cables | Single Core- Up to 1000 mm2 - Application: Control Cables | 
| 1.1 KV Grade two core aluminium conductor xlpe insulated, hard drawn aluminium armoured/ unarmoured cables | Two Core- Up to 6300 mm2 - Application: Control Cables | 
| 1.1 KV Grade three core aluminium conductor xlpe insulated, hard drawn aluminium armoured/ unarmoured cables | Three Core- Up to 6300 mm2 - Application: Control Cables | 
| 1.1 KV Grade 3.5 core aluminium conductor xlpe insulated, hard drawn aluminium armoured/ unarmoured cables | 3.5 Core- Up to 630 mm2 - Application: Control Cables | 
| 1.1 KV Grade four core aluminium conductor xlpe insulated, hard drawn aluminium armoured/ unarmoured cables | Four Core- Up to 6300 mm2 - Application: Control Cables | 
                                        Corporate & Marketing Office:
                                         E-46, 2 nd Floor, (Near ICICI Bank), Main Road, Naraina Vihar, New Delhi -110028 India.
                                    
                                        Regd. Office + Works
                                         B-817& 818 (A) RIICO Industrial Area, Bhiwadi 301019, Distt, Alwar (Rajasthan).